Product Features - HAC-5XXX
- Compact aluminium housing works as heatsink
- Professional die cast housing design with good RFI shielding
- Power supply in separate compartment with LED indicator
- Waterproof and Class A shielding
- Selectable active or passive return path
| Model # | HAC-5351 | HAC-5451 | HAC-5551 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Right should port | Band width(MHz) | Specifications | ||
| Gain (dB) | UHF1,2,3-OUT | 470-862 | 56-57.5 Flatness:±1.5 | 54-55.5 Flatness:±1.5 | 50-51.5 Flatness:±1.5 |
| UHF1,2,3-TEST | 470-862 | 26-27.5 Flatness:±1.8 | 24-25.5 Flatness:±1.8 | 20-21.5 Flatness:±1.8 |
|
| VHF1,2-OUT | 47-230 | 44 Flatness:±1.5 | 42 Flatness:±1.5 | 41 Flatness:±1.5 |
|
| VHF1,2-TEST | 47-230 | 14 Flatness:±1.5 | 12 Flatness:±1.5 | 11 Flatness:±1.5 |
|
| Gain regulation (dB) | UHF1,2,3 | 470-862 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| VHF1,2 | 47-230 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | |
| Return Loss (dB) | UHF1,2,3(IN) | 470-862 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| VHF1,VHF(IN) | 47-230 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| OUT | 47-230 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 470-862 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||
| Vo (dBµV) | ≥124 | ≥124 | ≥124 | ||
| Power supply | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz | ||
| Consumption (W) | 14 | 14 | 14 | ||


