Products Pictures - SAT-TV-Radio
Product Features - SAT-TV-Radio
- Standard Cover Plate and Frame Available
- Telephone and/or Network Cover Plate Available
- Push 'n' Screw Easy Installation
- Wide Frequency Band up to 2.25GHz
- CE Approved
- Terminal Type / Loop Through Type
| Reference | Frequency (MHz) | B01-01-T/RL | B01-01-10T/RL |
|---|---|---|---|
| Insertion Loss In-SAT (dB) | 5-40 | 18 (Min.) | 30 (Min.) |
| 40-862 | 18 (Min.) | 25 (Min.) | |
| 950-2250 | 3.0 (Max.) | 10 (Max.) | |
| Insertion Loss In-TV (dB) | 5-70 | 3.0 (Max.) | 10 (Max.) |
| 87.5-108 | 18 (Min.) | 25 (Min.) | |
| 120-862 | 3.0 (Max.) | 10 (Max.) | |
| 950-2250 | 18 (Min.) | 20 (Min.) | |
| Insertion Loss In-FM (dB) | 5-70 | 20 (Min.) | 25 (Min.) |
| 87.5-108 | 3.0 (Min.) | 10 (Max.) | |
| 120-862 | 20 (Min.) | 25 (Min.) | |
| Return Loss In (dB) | 5-2250 | 10 (Min.) | 10 (Min.) |
| Return Loss Sat (dB) | 950-2250 | 10 (Min.) | 8 (Min.) |
| Return Loss TV (dB) | 5-70 | 10 (Min.) | 10 (Min.) |
| 120-862 | 10 (Min.) | 10 (Min.) | |
| Return Loss FM (dB) | 87.5-108 | 10 (Min.) | 10 (Min.) |
Optional:
FM Range available in 88~108MHz, 88~125MHz and 88~140MHz.
Order Codes:
| Naked Outlet | : B01-01-T |
| With Plastic Cover | : B01-01-T/C |
| With Plastic Cover & Plastic Frame | : B01-01-T/CF |
| Naked Outlet | : B01-01-10/T/RL |
| With Plastic Cover | : B01-01-10/T/RL/C |
| With Plastic Cover & Plastic Frame | : B01-01-10/T/RL/CF |
Note: Plastic pasts are pure white, different colors optional.
| Reference | Frequency (MHz) | B01-01-10/RL | B01-01-14/RL |
|---|---|---|---|
| Insertion Loss In-OUT (dB) | 5-2250 | 4.0 (Max.) | 3.5 (Max.) |
| Insertion Loss In-SAT (dB) | 5-40 | 25 (Min.) | 25 (Min.) |
| 40-862 | 25 (Min.) | 30 (Min.) | |
| 950-2250 | 10±2.5 | 14±2.5 | |
| Insertion Loss In-TV (dB) | 5-70 | 10±2.0 | 14±2.0 |
| 87.5-108 | 25 (Min.) | 25 (Min.) | |
| 120-862 | 10±2.0 | 14±2.0 | |
| 950-1250 | 25 (Min.) | 25 (Min.) | |
| 1250-2250 | 20 (Min.) | 22 (Min.) | |
| Insertion Loss In-FM (dB) | 5-70 | 25 (Min.) | 25 (Min.) |
| 87.5-108 | 10±1.5 | 14±1.5 | |
| 120-862 | 25 (Min.) | 25 (Min.) | |
| Return Loss In (dB) | 5-70 | 10 (Min.) | 10 (Min.) |
| 87.5-108 | 10 (Min.) | 10 (Min.) | |
| 120-862 | 10 (Min.) | 10 (Min.) | |
| 950-2250 | 8 (Min.) | 8 (Min.) | |
| Return Loss Sat (dB) | 950-2250 | 6 (Min.) | 6 (Min.) |
| Return Loss TV (dB) | 5-70 | 8 (Min.) | 8 (Min.) |
| 120-862 | 8 (Min.) | 8 (Min.) | |
| Return Loss FM (dB) | 87.5-108 | 10 (Min.) | 10 (Min.) |
Optional:
1. Tap loss 5~20 dB available.
2. FM Range available in 88~108MHz, 88~125MHz and 88~140MHz.
Order Codes:
| Naked Outlet | : B01-01-10/RL |
| With Plastic Cover | : B01-01-10/RL/C |
| With Plastic Cover & Plastic Frame | : B01-01-10/RL/CF |
| Naked Outlet | : B01-01-14/RL |
| With Plastic Cover | : B01-01-14/RL/C |
| With Plastic Cover & Plastic Frame | : B01-01-14/RL/CF |
Note: Plastic pasts are pure white, different colors optional.

